Technical Data
|
寸法
|
Limousine
|
|---|---|
| 全長 | 4545(4545)mm |
| 全幅 | 1815(1815)mm |
| 全高 | 1420(1420)mm |
| ホイールベース | 2760(2760)mm |
| トレッド・フロント | 1505(1505)mm |
| トレッド・リヤ | 1510(1510)mm |
| トランク容量 | 450(450)L |
| 燃料タンク容量 | 60(60)L | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 |
|
エンジン
|
Limousine
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダー | |||||
| 総排気量 | |||||
| ボア | |||||
| ストローク | |||||
| 圧縮比 | |||||
| 最高出力 | |||||
| 回転数 | |||||
| 最大トルク | |||||
| 回転数 | |||||
| エンジン・マネージメント | |||||
| 使用燃料 | |||||
|
ホイール & タイヤ
|
Limousine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| New ALPINA CLASSIC 19″ (Styling III) |
フロント |
8×19”+245/35 ZR19
|
||
| リア |
9×19”+265/35 ZR19
|
|||
|
重量
|
Limousine
|
|---|---|
| 車両重量 | 1530(1540)kg |
| 車両総重量 | 1805(1815)kg |
| 荷重量 | 520(520)kg |
| 許容車軸荷重フロント | 945(945)kg |
| 許容車軸荷重リヤ | 1100(1100)kg | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 |
|
トランスミッション
|
Limousine
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ギアボックス | ZFGS6-53DZ |
ZF6HP19 |
|||
| ギア比 | 1速 | ||||
| 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 6速 | 後退 | 最終減速比 | :1 |
|
性能
|
Limousine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 0→100km/h | 6.9 (6.9)sec | |||
| 最高速度 | 244 (244)km/h | ( )内数値はオートマチック/SWITCH-TRONIC付 | ||
| ※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。 | ||||
| ※本仕様は予告なく変更する事があります。(2010年8月6日現在) | ||||

